Neste último domingo no aterro houve a corrida "Puma 10 Milhas", antiga Mizuno 10 Milhas (que por sua vez virou Mizuno 10 Miles).
A corrida foi simplesmente excelente: clima agradável, percurso bem pensado, e tudo muito bem organizado.
Do alto dos meus 80 Kg (quando iniciei o blog pesava 75,5) fiz uma das melhores corridas dos ultimos 2 anos. Terminei em 1:19:53, com média de quase 5min/Km. A ultima performance comparável a esta foi exatamente na Mizuno 10 Milhas de 2009, aonde tinha feito 1:17:43 (4:51/Km).
Parciais:
Tempo Ritmo
01 - 00:05:16 1,00 05:16
02 - 00:05:14 1,00 05:14
03 - 00:04:55 1,00 04:55
04 - 00:04:49 1,00 04:49
05 - 00:04:58 1,00 04:58
06 - 00:04:54 1,00 04:54
07 - 00:05:04 1,00 05:04
08 - 00:04:49 1,00 04:49
09 - 00:04:45 1,00 04:45
10 - 00:05:01 1,00 05:01
11 - 00:05:05 1,00 05:05
12 - 00:04:55 1,00 04:55
13 - 00:04:55 1,00 04:55
14 - 00:04:58 1,00 04:58
15 - 00:04:46 1,00 04:46
16 - 00:04:35 1,00 04:35
16,2 00:00:44 0,20 03:48
Competição nº 562 - Fla Run 2025
Há 2 meses